信息发布

滨州市沾化区市场监督管理局2019年工业产品质量监督抽查公告(一)

[打印]发布时间:2019-09-03    有效期:不限 至 不限    点击:80
 

按照2019年沾化区工业产品质量监督抽检计划,沾化区市场监督管理局于2019年对我区工业产品进行了质量监督抽查。经对沾化金祥盐化有限公司等21家工业产品生产企业的25个批次产品进行抽样检验,产品质量合格率为100%。

   

附件:沾化区2019年工业产品质量监督抽查结果(一)

 

                          2019年抽检产品检验结果(一)      
序号 报告编号 产品名称 检验结果 执行标准 企业名称
1 2019(JH)00251 溴素 合格 QB/T2021-1994 沾化金祥盐化有限公司
2 2019(JH)00255 溴素 合格 QB/T2021-1994 山东沾化海德盐业有限公司
3 2019(JH)00236 溴素 合格 QB/T2021-1994 滨州市易龙化工有限公司
4 2019(JH)00246 溴素 合格 QB/T2021-1994 滨州市沾化区鑫润化工有限公司
5 2019(JH)00237 溴素 合格 QB/T2021-1994 滨州市沾化区曙光化工有限公司
6 2019(JH)00238 溴素 合格 QB/T2021-1994 滨州市沾化区曙光化工有限公司润发分公司
7 2019(JH)00239 溴素 合格 QB/T2021-1994 沾化源宏盐化有限公司
8 2019(JH)00240 溴素 合格 QB/T2021-1994 沾化科源盐化有限公司
9 2019(JH)00241 溴素 合格 QB/T2021-1994 滨州市沾化区航昊盐化有限公司
10 2019(JH)00249 溴素 合格 QB/T2021-1994 沾化汇诚盐化有限公司
11 2019(JH)00242 溴素 合格 QB/T2021-1994 山东沾化裕源盐化有限公司
12 2019(JH)00250 溴素 合格 QB/T2021-1994 滨州市沾化区有源化工有限公司
13 2019(JH)00244 溴素 合格 QB/T2021-1994 滨州盛凯盐化有限责任公司
14 2019(JH)00248 溴素 合格 QB/T2021-1994 沾化渤海胜利盐化有限公司
15 2019(JH)00247 溴素 合格 QB/T2021-1994 滨州市沾化区鼎祥盐化有限公司
16 2019(JH)00245 溴素 合格 QB/T2021-1994 山东沾化恒信盐化有限公司
17 2019(JH)00243 溴素 合格 QB/T2021-1994 沾化兴源盐业有限公司
18 2019(JH)00257 溴素 合格 QB/T2021-1994 沾化嘉诚化工有限公司
19 2019(JH)00256 溴素 合格 QB/T2021-1994 山东滨化海源盐业有限公司
20 H2019-W-20434 车用柴油(国VI) 合格 GB19147-2006 山东中海精细化工有限公司
21 H2019-W-20433 车用汽油(国VIA) 合格 GB17930-2016 山东中海精细化工有限公司
22 JZ190107NY0064 车用汽油(VIA) 合格 GB17930-2016 山东中海精细化工有限公司
23 JZ190107NY0065 车用柴油(VI) 合格 GB17930-2016 山东中海精细化工有限公司
24 JZ190107HG0016 柴油车尾气处理液 合格 GB29518-2013 滨州市沾化区中起环保科技有限公司
25 JZ190107HG0015 民用型煤 合格 GB34170-2017 山东沾化民恒环保材料有限公司
           

 

编辑:zhqscjd001
 
 
Copyright 2020 滨州市工业企业产供销综合服务平台 www.smebz.com All Rights Reserved 备案号:鲁ICP备17031206号-15

鲁公网安备 37162102000296