| 序号 | 项目名称 | 开工日期 | 达标情况 | 履约情况 | 
| 1 | 滨州市北镇派出所安防监控工程 | 2006年10月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 2 | 惠民县新农合系统工程 | 2007年3月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 3 | 滨州市环宇集团安防监控工程 | 2007年6月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 4 | 沾化庆翔金属材料有限公司安防监控工程 | 2007年10月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 5 | 滨州市环保局智能化工程 | 2007年10月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 6 | 滨州市第七小学安防监控工程 | 2007年12月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 7 | 沾化发改局监控、电子屏工程 | 2008年1月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 8 | 邹平卫生局智能化工程 | 2008年1月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 9 | 滨州市魏家小区安防监控工程 | 2008年5月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 10 | 滨州市市中派出所安防监控工程 | 2008年5月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 11 | 沾化炜烨镍业安防监控工程 | 2008年11月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 12 | 滨州市奥林匹克体育场馆中央空调系统工程 | 2008年12月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 13 | 沾化炜烨电石厂安防监控工程 | 2009年1月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 14 | 沾化地税局安防监控工程 | 2009年3月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 15 | 滨州市艺术馆安防监控工程 | 2009年7月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 16 | 滨州市农业局智能化工程 | 2009年8月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 17 | 沾化环宇集团安防监控工程 | 2010年1月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 18 | 沾化人民医院智能化工程 | 2010年7月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 19 | 沾化城北工业园管委会综合楼智能化工程 | 2010年11月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 20 | 博兴天宏新能源有限公司体育场馆智能化工程 | 2010年12月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 21 | 西王集团技术信息中心 | 2011年2月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 22 | 沾化财兴林业发展有限公司 | 2011年3月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 23 | 滨州市新科能源综合楼智能化工程 | 2012年3月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 24 | 滨州市环境保护局平开门采购项目 | 2012年4月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 25 | 滨州职业学院实训广场微机等设备采购项目(多媒体教室) | 2012年5月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 26 | 滨州市公安局交通警察支队车管所查验区监控设备 | 2012年6月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 27 | 滨州市公安局内网工程 | 2012年7月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 28 | 滨州市农村科技信息化管理中心网络设备采购项目 | 2012年9月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 29 | 滨州体育中心监控采购项目 | 2012年11月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 30 | 沾化县炜烨新能源集团有限公司会展中心多媒体项目施工 | 2012年11月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 31 | 滨州市中级人民法院监控设备采购项目 | 2012年12月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 32 | 滨州市经济开发区明珠剧院建筑智能化工程 | 2012年4月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 33 | 滨州市公路管理局灭火器采购项目 | 2013年7月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 34 | 滨州市农业机械管理局视屏监控设备采购项目 | 2013年7月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
| 35 | 沾化县财兴林业发展有限公司活动室多媒体系统工程 | 2013年9月 | 优良 | 已完工,工程验收合格 | 
 

 
