发送询价
| 脂肪伯胺 | |||||||||||||
| 化学式:RNH2 (R为脂肪烷基) | |||||||||||||
| 技术指标 | |||||||||||||
| 代号 | 化学名称 | 外观 (25℃) |
含量 | 指标 | 典型烷基链分布% | ||||||||
| 总胺值 | 碘值 | 色度 | 凝固点 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | ||||
| mg/g | g/100g | APHA | (℃) | ||||||||||
| DFAPR-12 | 十二烷基伯胺 | 无色液体 | 95 | 275-306 | <1 | <150 | 20-29 | 1 | 98 | 1 | |||
| DFAPR-12D | 蒸馏十二烷基伯胺 | 无色液体 | 98 | 295-306 | <1 | <80 | 20-29 | 1 | 98 | 1 | |||
| DFAPR-24 | 椰油伯胺 | 无色液体 | 95 | 260-290 | <12 | <150 | 13-23 | 4 | 6 | 48 | 20 | 10 | 12 |
| DFAPR-24D | 蒸馏椰油伯胺 | 无色液体 | 98 | 265-295 | <12 | <80 | 13-23 | 4 | 6 | 48 | 20 | 10 | 12 |
| DFAPR-HP | 氢化棕榈基伯胺 | 白色固体 | 95 | 207-225 | <4 | <150 | 35-45 | 2 | 58 | 40 | |||
| DFAPR-HPD | 蒸馏氢化棕榈基伯胺 | 白色固体 | 98 | 207-225 | <3 | <80 | >40 | 2 | 58 | 40 | |||
| DFAPR-806 | 牛脂基伯胺 | 白色固体 | 95 | 203-220 | 38-50 | <150 | 25-40 | 3 | 30 | 67 | |||
| DFAPR-806D | 蒸馏牛脂基伯胺 | 白色固体 | 98 | 205-220 | 38-50 | <80 | 25-40 | 3 | 30 | 67 | |||
| DFAPR-86 | 氢化牛基伯胺 (工业十八胺) |
白色固体 | 95 | 201-219 | <4 | <150 | 40-46 | 3 | 30 | 67 | |||
| DFAPR-86D | 蒸馏氢化牛脂基伯胺 (蒸馏工业十八胺) |
白色固体 | 98 | 203-219 | <3 | <80 | >40 | 3 | 30 | 67 | |||
| DFAPR-TO/PO | 动物油油胺/植物油油胺 | 无色液体 | 95 | 200-215 | ≥75 | <30 | 5 | 12 | 82 | ||||
| DFAPR-TO/POD | 蒸馏动物油油胺/植物油油胺 | 无色液体 | 98 | 200-215 | ≥75 | <29 | 5 | 12 | 82 | ||||
| DFAPR-SO | 大豆油胺 | 无色液体 | 95 | 200-215 | ≥90 | 15-30 | 1 | 12 | 87 | ||||
| DFAPR-SOD | 蒸馏大豆油胺 | 无色液体 | 98 | 205-215 | ≥90 | 19-29 | 1 | 12 | 87 | ||||
| DFAPR-18 | 十八烷基伯胺 | 白色固体 | 95 | 185-213 | <3 | <150 | 47-53 | 1 | 6 | 93 | |||
| DFAPR-18D | 蒸馏十八烷基伯胺 | 白色固体 | 98 | 190-213 | <3 | <80 | 47-53 | 1 | 6 | 93 | |||
| 性能与应用: 本品具有弱刺激性氨味,不溶于水,易溶于氯仿、乙醇、乙醚及苯中,具有碱性,可与酸反应生成相应的胺盐。 伯胺是阳离子和两性离子表面活性剂的重要中间体,广泛用于矿物浮选剂,纤维防水柔软剂、染色助剂、抗静电剂、颜料分散剂,放锈蚀剂、化肥防结块剂、润滑油添加剂、杀菌消毒剂等。 |
|||||||||||||
| 包装与储存: 净重160kg镀锌铁桶(或根据客户需要包装);储存于阴凉、干燥处、防热、防湿处。 |
|||||||||||||
| 产品保质期:一年 | |||||||||||||
