发送询价
| 脂肪仲胺 | |||||||||||||
| 化 学 式:R2NH(R为椰油基或氢化牛脂基) | |||||||||||||
| 技术指标 | |||||||||||||
| 代号 | 化学名称 | 外观 (25℃) |
含量 (%) |
指标 | 典型烷基链分布 % | ||||||||
| 总胺值 | 碘值 | 色度 | 凝固点 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | ||||
| mg/g | g/100g | Gard | (C) | ||||||||||
| DFASE-2C | 二椰油基胺 | 白色固体 | 90 | 135-150 | ≤ 12 | ≤ 2 | 40-50 | 4 | 6 | 48 | 20 | 10 | 12 |
| DFASE-2HT | 二氢化牛油基胺 | 白色固体 | 90 | 107-115 | ≤ 3 | ≤ 2 | 64-72 | 3 | 30 | 67 | |||
| 性能与应用: 本品为白色蜡状固体,易溶于氯仿,溶于醇,乙醚和苯,不溶于水,具有一定碱性,能与酸反应成盐。 主要用于除草剂、二氧杂环乙烷聚合物的稳定剂、纤维的防水剂、抗静电剂和柔软剂等方面。 |
|||||||||||||
| 包装与储存:净重160kg镀锌铁桶或净重25kg内衬纸袋包装 储存于阴凉、干燥处,防晒、防潮湿 |
|||||||||||||
| 产品保质期:一年 | |||||||||||||
